1.Bundesliga Dreiband
Sofsky Patrick,Roth Heiko,Costa Rui , Mas Canadell,Michael Nilsson und Valentin Andaluz
|
Mannschaft |
S |
G |
U |
V |
Pkt.¹ |
Diff.² |
Partien |
MGD³ |
BEMD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
12 |
8 |
2 |
2 |
26 |
+16 |
56:40 |
1.254 |
1.625 |
|
2 |
12 |
7 |
3 |
2 |
24 |
+32 |
64:32 |
1.354 |
2.045 |
|
3 |
12 |
5 |
6 |
1 |
21 |
+16 |
56:40 |
1.241 |
1.505 |
|
4 |
12 |
5 |
3 |
4 |
18 |
-2 |
47:49 |
1.198 |
1.330 |
|
5 |
12 |
4 |
2 |
6 |
14 |
+2 |
49:47 |
1.236 |
1.915 |
|
6 |
12 |
3 |
4 |
5 |
13 |
-4 |
46:50 |
1.021 |
1.333 |
|
7 |
12 |
1 |
5 |
6 |
8 |
-24 |
36:60 |
1.061 |
1.250 |
|
8 |
12 |
1 |
3 |
8 |
6 |
-36 |
30:66 |
1.056 |
1.482 |
Spieltag | Termin | Heim | Erg. | Gast | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | 18.03.2023 14:00 Uhr |
BC Elfenbein Höntrop 1 | ![]() |
4:4 | ![]() |
1. BC Magdeburg 1 | ||
11 | 18.03.2023 14:00 Uhr |
BC Nied 1 | ![]() |
4:4 | ![]() |
BC International 1 | ||
11 | 18.03.2023 14:00 Uhr |
BC St. Wendel 1 | ![]() |
6:2 | ![]() |
BCC Witten 1 | ||
11 | 18.03.2023 14:00 Uhr |
BC Elversberg 1 | ![]() |
4:4 | ![]() |
Billard Center Weywiesen 1 | ||
12 | 19.03.2023 11:00 Uhr |
BC Nied 1 | ![]() |
8:0 | ![]() |
1. BC Magdeburg 1 | ||
12 | 19.03.2023 11:00 Uhr |
BC Elfenbein Höntrop 1 | ![]() |
4:4 | ![]() |
BC International 1 | ||
12 | 19.03.2023 11:00 Uhr |
BC Elversberg 1 | ![]() |
6:2 | ![]() |
BCC Witten 1 | ||
12 | 19.03.2023 11:00 Uhr |
BC St. Wendel 1 | ![]() |
3:5 | ![]() |
Billard Center Weywiesen 1 |